
SPIELPLAN 2018/19 - Bayernliga Nord Frauen (Saison 2018/2019) (Quelle: Volley.de)
Termine | Gegner | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa, 29.09.18 | TSV Eibelstadt II | - | TSV Zirndorf | 1:3 | 73:99 |
So, 07.10.18 | TSV Eibelstadt II | - | Veinal Volleys Bamberg II | 1:3 | 82:90 |
So, 14.10.18 | TSV Eibelstadt II | - | TV Mömlingen | 3:2 | 107:92 |
So, 21.10.18 | TSV Eibelstadt II | - | TSV Abensberg | 0:3 | 59:75 |
Sa, 27.10.18 | TSV Eibelstadt II | - | VCO München | 3:1 | 92:70 |
So, 28.10.18 | TSV Eibelstadt II | - | VCO München | 3:1 | 98:81 |
So, 04.11.18 | TSV Eibelstadt II | - | ASV Veitsbronn | 3:0 | 75:66 |
So, 11.11.18 | TSV Eibelstadt II | - | TV Erlangen | 2:3 | 95:108 |
So, 18.11.18 | TSV Eibelstadt II | - | TB/ASV Regenstauf | 3:0 | 75:62 |
Sa, 24.11.18 | TSV Eibelstadt II | - | VGF Marktredwitz | 1:3 | 89:100 |
So, 02.12.18 | TSV Eibelstadt II | - | SV Schwaig | 0:3 | 49:75 |
So, 20.01.19 | TSV Eibelstadt II | - | TV Mömlingen | 2:3 | 101:104 |
Sa, 26.01.19 | TSV Eibelstadt II | - | TSV Abensberg | 0:3 | 52:75 |
Sa, 02.02.19 | TSV Eibelstadt II | - | ASV Veitsbronn | 0:3 | 66:80 |
Sa, 09.02.19 | TSV Eibelstadt II | - | TV Erlangen | 0:3 | 47:75 |
So, 10.02.19 | TSV Eibelstadt II | - | TB/ASV Regenstauf | 0:3 | 54:75 |
Sa, 16.02.19 | TSV Eibelstadt II | - | TSV Zirndorf | 0:3 | 61:75 |
Sa, 02.03.19 | TSV Eibelstadt II | - | VGF Marktredwitz | -:- | - |
Sa, 09.03.19 | TSV Eibelstadt II | - | SV Schwaig | -:- | - |
So, 17.03.19 | TSV Eibelstadt II | - | Veinal Volleys Bamberg II | -:- | - |
Bei blau gefärbten Spieltagen handelt es sich um Heimspiele.
Genauere Informationen, wie z.B. den Beginn der Spieltage, erhalten Sie auf Volley.de
Genauere Informationen, wie z.B. den Beginn der Spieltage, erhalten Sie auf Volley.de
TABELLE 2018/19 - Bayernliga Nord Frauen (Saison 2018/2019) (Quelle: Volley.de)
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Zirndorf | 16 | 41 | 43:16 | 1395:1159 |
2 | TV Erlangen | 17 | 33 | 38:23 | 1351:1280 |
3 | TSV Abensberg | 16 | 32 | 37:22 | 1341:1232 |
4 | TV Mömlingen | 16 | 29 | 37:29 | 1418:1355 |
5 | SV Schwaig | 16 | 26 | 33:27 | 1316:1225 |
6 | TB/ASV Regenstauf | 16 | 25 | 32:30 | 1366:1356 |
7 | VGF Marktredwitz | 18 | 24 | 32:36 | 1461:1494 |
8 | ASV Veitsbronn | 16 | 24 | 29:29 | 1294:1282 |
9 | Veinal Volleys Bamberg II | 16 | 17 | 21:36 | 1154:1283 |
10 | TSV Eibelstadt II | 17 | 16 | 22:40 | 1275:1402 |
11 | VCO München | 18 | 6 | 15:51 | 1271:1574 |